1η διανομή ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ στην Κυψέλη | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-03 | ΠΛ. ΚΥΨΕΛΗΣ | 10ΠΜ - 2ΜΜ
Την Κυριακή 10 Μαρτίου το "Μυρμήγκι" διοργανώνει την πρώτη διανομή τροφίμων Χωρίς Μεσάζοντες στην πλ. Κυψέλης, από τις 10 π.μ. - 2μ.μ.
Επικοινωνία για παραγγελίες - πληροφορίες:
Δευτέρα - Σάββατο 7-9 μ.μ. : 2108613612 | Δευτέρα - Παρασκευή 1-3 μ.μ.: 6972668119 |
Δευτέρα - Παρασκευή 5-7 μ.μ.: 6976411986 | Τρίτη & Τετάρτη 10-12 π.μ.: 2108613612 |
Ηλεκτρονικές παραγγελίες: tomirmigi@gmail.com και στο www: tomirmigi.blogspot.gr
Μπορείτε να μας βρείτε Επτανήσου 60 & Τενέδου Δευτέρα- Σάββατο 7-9 μ.μ.
1. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Μύλοι Πανταζή (Μέγαρα) | 0,65 ¤/Kgr | 10 kgr | 6,5 ¤
2. Ρύζι καρολίνα (Ανθήλη Λαμίας) | 1 ¤/Kgr | 5 kgr | 5 ¤
3. Ρύζι κίτρινο (Ανθήλη Λαμίας) | 1 ¤/Kgr | 5 kgr | 5 ¤
4. Φακή ψιλή (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 1,33 ¤/kgr | 3 kgr | 4 ¤
5. Φασόλια μέτρια (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 2.2 ¤/kgr | 2.3 kgr | 5 ¤
6. Ρεβύθι χοντρό (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 1.67 ¤/kgr | 3 kgr | 5 ¤
7. Ρεβύθι ψιλό (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 2 ¤/kgr | 2.5 kgr | 5 ¤
8. Φάβα (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 4 ¤/kgr |0,5 kgr | 2 ¤
9. Λάδι (Αίγιο) | 3 ¤/kgr |5 kgr | 15 ¤
10. Μέλι θυμαρίσιο (Ελευσίνα) | 8 €/kgr | 2 kgr | 16 €
11. Πατάτες (Ηλίεια) | 0.55 ¤/kgr |20 kgr | 11 ¤
Επισκεφθείτε το Μυρμήγκι και διαδικτυακά
Επικοινωνία για παραγγελίες - πληροφορίες:
Δευτέρα - Σάββατο 7-9 μ.μ. : 2108613612 | Δευτέρα - Παρασκευή 1-3 μ.μ.: 6972668119 |
Δευτέρα - Παρασκευή 5-7 μ.μ.: 6976411986 | Τρίτη & Τετάρτη 10-12 π.μ.: 2108613612 |
Ηλεκτρονικές παραγγελίες: tomirmigi@gmail.com και στο www: tomirmigi.blogspot.gr
Μπορείτε να μας βρείτε Επτανήσου 60 & Τενέδου Δευτέρα- Σάββατο 7-9 μ.μ.
1. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Μύλοι Πανταζή (Μέγαρα) | 0,65 ¤/Kgr | 10 kgr | 6,5 ¤
2. Ρύζι καρολίνα (Ανθήλη Λαμίας) | 1 ¤/Kgr | 5 kgr | 5 ¤
3. Ρύζι κίτρινο (Ανθήλη Λαμίας) | 1 ¤/Kgr | 5 kgr | 5 ¤
4. Φακή ψιλή (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 1,33 ¤/kgr | 3 kgr | 4 ¤
5. Φασόλια μέτρια (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 2.2 ¤/kgr | 2.3 kgr | 5 ¤
6. Ρεβύθι χοντρό (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 1.67 ¤/kgr | 3 kgr | 5 ¤
7. Ρεβύθι ψιλό (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 2 ¤/kgr | 2.5 kgr | 5 ¤
8. Φάβα (Αγ. Κωνσταντίνος Φαρσάλων) | 4 ¤/kgr |0,5 kgr | 2 ¤
9. Λάδι (Αίγιο) | 3 ¤/kgr |5 kgr | 15 ¤
10. Μέλι θυμαρίσιο (Ελευσίνα) | 8 €/kgr | 2 kgr | 16 €
11. Πατάτες (Ηλίεια) | 0.55 ¤/kgr |20 kgr | 11 ¤
Επισκεφθείτε το Μυρμήγκι και διαδικτυακά
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε, για το σχόλιό σας!
Για οποιοδήποτε θέμα, επικοινωνήστε
με το mail του OPENwind NETwork
(openwind13@gmail.com)