Μέση Μηνιαία Ανεργία σε νέες ηλικίες
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 / ανα χώρα
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 / ανα χώρα
Μηνιαία ποσοστά ανεργίας σε νέες ηλικίες σε επιλεγμένες χώρες
Χώρα | Νοεμ. 2011 | Σεπτ. 2012 | Οκτ. 2012 | Νοεμ. 2012 |
---|---|---|---|---|
EA17 | 21.6 | 23.8 | 24.2 | 24.4 |
EU27 | 22.2 | 23.2 | 23.5 | 23.7 |
Βέλγιο | 17.5 | 19.9 | 19.7 | 19.7 |
Βουλγαρία | 26.7 | 26.1 | 26.8 | 27.4 |
Τσεχία | 18.1 | 19.9 | 20.9 | 21.3 |
Δανία | 14.4 | 12.9 | 13.7 | 14.2 |
Γερμανία | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Εσθονία | 25.2 | 18.8 | 17.5 | : |
Ιρλανδία | 30.5 | 30.1 | 29.9 | 29.7 |
Ελλάδα | 50.3 | 57.6 | : | : |
Ισπανία | 48.8 | 54.6 | 55.8 | 56.5 |
Γαλλία | 22.9 | 25.6 | 26.4 | 27 |
Ιταλία | 32.2 | 35.9 | 36.5 | 37.1 |
Κύπρος | 26.2 | 27 | : | : |
Λεττονία | 28.6 | 31.9 | : | : |
Λιθουανία | 30.9 | 26.5 | 24.3 | 24.2 |
Λουξεμβούργο | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 18.6 |
Ουγγαρία | 26.7 | 29.9 | 29.3 | : |
Μάλτα | 13.7 | 15.9 | 16.5 | 16.4 |
Ολλανδία | 8.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 |
Αυστρία | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 9 |
Πολωνία | 26.7 | 27.1 | 27.8 | 28.4 |
Πορτογαλία | 34.4 | 38.9 | 39 | 38.7 |
Ρουμανία | 24.8 | 23 | : | : |
Σλοβενία | 15.3 | 23.5 | : | : |
Σλοβακία | 32.8 | 34.7 | 35.3 | 35.8 |
Φιλανδία | 19.7 | 19 | 19 | 19 |
Σουηδία | 22.9 | 23.3 | 23 | 24.8 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 22 | 20.2 | : | : |
Ισλανδία | 14.9 | 12.4 | 12.2 | 12.1 |
Νορβηγία | 8.6 | 8.5 | : | : |
Ηνωμένες πολιτείες | 16.8 | 15.5 | 16 | 15.6 |
Ιαπωνία | 8.5 | 7 | 7.7 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε, για το σχόλιό σας!
Για οποιοδήποτε θέμα, επικοινωνήστε
με το mail του OPENwind NETwork
(openwind13@gmail.com)